| Count | Inventory | Notes | Id | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 2 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 1 | 0.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 4 | 0.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 4 | 0.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 1 | 1.00 | Tequila | 3 | Edit | Details | Delete |
| 2 | 1.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 1 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 1 | 0.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 0.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 2.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 2 | 1.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 2 | 0.00 | 1 | Edit | Details | Delete | |
| 3 | 1.00 | 2 | Edit | Details | Delete | |
| 1 | 1.00 | 1 | Edit | Details | Delete |
>